Rayo Vallecano vs Espanyol se joacă marți, 15 septembrie 2026, de la ora 20:00, pe Municipal de Butarque din Leganes, în etapa 6 din LaLiga. Mai jos sunt cotele curățate de marjă și probabilitățile care rezultă din ele.
Pe scurt, piața înclină spre Rayo Vallecano, cu o probabilitate de 41.4% după eliminarea marjei, iar totalul de goluri așteptat este de 2.67.
18+ | Conținut informativ și de divertisment. Cifrele din acest articol sunt estimări statistice derivate din cotele pieței. Nu sunt certitudini, nu sunt sfaturi financiare și niciun rezultat sportiv nu poate fi prezis. Prin urmare, joacă doar sume pe care ți le permiți să le pierzi și oprește-te când nu mai este distractiv. Ajutor gratuit și confidențial la jocresponsabil.ro, iar lista operatorilor licențiați este publicată de ONJN.
Rayo Vallecano vs Espanyol: datele partidei
| Detaliu | Informație |
|---|---|
| Competiție | LaLiga (Spania), etapa 6 |
| Data și ora | marți, 15 septembrie 2026, ora 20:00 |
| Stadion | Municipal de Butarque, Leganes |
| Cote 1 / X / 2 | 2.37 / 3.35 / 3.05 |

Cotele și ce ascund ele
| Rezultat | Cotă afișată | Probabilitate reală | Cotă corectă | Model |
|---|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 2.37 | 40.2% | 2.41 | 41.4% |
| Egal | 3.35 | 28.5% | 3.87 | 25.8% |
| Espanyol | 3.05 | 31.3% | 3.06 | 32.7% |
Marja operatorului pe această partidă este de 4.8%, iar coloana „probabilitate reală” o are deja scoasă. Cum se scoate, pe larg, în cum calculăm probabilitățile.
Cine are prima șansă
| Piață | Probabilitate | Cotă corectă |
|---|---|---|
| Victorie Rayo Vallecano | 41.4% | 2.41 |
| Egal | 25.8% | 3.87 |
| Victorie Espanyol | 32.7% | 3.06 |
| Șansă dublă 1X | 67.3% | 1.49 |
| Șansă dublă X2 | 58.6% | 1.71 |
| Șansă dublă 12 | 74.2% | 1.35 |
Există un favorit, însă avantajul nu este suficient de mare încât meciul să fie considerat închis dinainte.
Câte goluri se așteaptă

| Piață | Probabilitate | Cotă corectă |
|---|---|---|
| Peste 1.5 goluri | 74.6% | 1.34 |
| Sub 1.5 goluri | 25.4% | 3.94 |
| Peste 2.5 goluri | 50.0% | 2.0 |
| Sub 2.5 goluri | 50.0% | 2.0 |
| Peste 3.5 goluri | 28.0% | 3.57 |
| Sub 3.5 goluri | 72.0% | 1.39 |
| Ambele echipe înscriu | 54.1% | 1.85 |
| Gol în prima repriză | 70.0% | 1.43 |
Modelul împarte cele 2.67 goluri așteptate în 1.43 pentru Rayo Vallecano și 1.24 pentru Espanyol.
Verificare independentă: pentru „ambele echipe înscriu” modelul indică 54.1%, piața 54.9%, deci o diferență de 0.8 puncte procentuale.
Scorurile cele mai probabile
| Scor | Probabilitate | Cotă corectă |
|---|---|---|
| 1-1 | 12.3% | 8.15 |
| 1-0 | 9.9% | 10.12 |
| 2-1 | 8.8% | 11.39 |
| 0-1 | 8.6% | 11.66 |
| 1-2 | 7.6% | 13.12 |
| 2-0 | 7.1% | 14.15 |
Cel mai probabil scor este 1-1, dar cu doar 12.3%.
Istoricul întâlnirilor: Rayo Vallecano vs Espanyol
Cele două echipe s-au întâlnit de 23 ori în meciurile înregistrate, cu 9 victorii pentru Rayo Vallecano, 11 pentru Espanyol și 3 rezultate de egalitate. S-au marcat în medie 2.87 goluri pe partidă.
| Data | Meci | Scor | Competiție |
|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Rayo Vallecano – Espanyol | 1 – 0 | La Liga |
| 07.12.2025 | Espanyol – Rayo Vallecano | 1 – 0 | La Liga |
| 04.04.2025 | Rayo Vallecano – Espanyol | 0 – 4 | La Liga |
| 31.08.2024 | Espanyol – Rayo Vallecano | 2 – 1 | La Liga |
| 21.05.2023 | Rayo Vallecano – Espanyol | 1 – 2 | La Liga |
| 19.08.2022 | Espanyol – Rayo Vallecano | 0 – 2 | La Liga |
Cornere
Din linia de 10.5 cotată de operator rezultă o medie estimată de 9.5 cornere pentru toată partida.
| Cornere | Probabilitate | Cotă corectă |
|---|---|---|
| Peste 8.0 cornere | 60.6% | 1.65 |
| Peste 9.0 cornere | 47.5% | 2.1 |
| Peste 10.0 cornere | 35.2% | 2.84 |
| Peste 11.0 cornere | 24.6% | 4.07 |
Cartonașe
Din linia de 4.5 cotată de operator rezultă o medie estimată de 5.4 cartonașe pentru toată partida.
| Cartonașe | Probabilitate | Cotă corectă |
|---|---|---|
| Peste 4.0 cartonașe | 62.5% | 1.6 |
| Peste 5.0 cartonașe | 45.2% | 2.21 |
| Peste 6.0 cartonașe | 29.7% | 3.37 |
| Peste 7.0 cartonașe | 17.7% | 5.65 |
Întrebări frecvente despre Rayo Vallecano vs Espanyol
La ce oră se joacă Rayo Vallecano vs Espanyol?
Partida Rayo Vallecano vs Espanyol începe marți, 15 septembrie 2026, de la ora 20:00, pe Municipal de Butarque din Leganes.
Cine este favorit la Rayo Vallecano vs Espanyol?
După eliminarea marjei din cote, Rayo Vallecano are cea mai mare probabilitate, 41.4%. Pentru comparație, celelalte două variante au 32.7% și 25.8%.
Câte goluri se așteaptă în acest meci?
Modelul estimează un total de 2.67 goluri. Probabilitatea ca partida să treacă de 2.5 goluri este de 50.0%, iar cea ca ambele echipe să înscrie este de 54.1%.
Dați ponturi la Rayo Vallecano vs Espanyol?
Nu. Arătăm probabilitățile care rezultă din cotele pieței după eliminarea marjei. Fotbalul rămâne imprevizibil, iar pariurile sunt permise doar peste 18 ani.
Metoda, pe larg, în cum calculăm probabilitățile. Restul meciurilor zilei sunt pe programul complet al meciurilor.
Celelalte meciuri de azi
Analizele celorlalte partide de azi, construite cu același model:
- 21:00 Eredivisie: Ajax vs Willem II, analiză și cote
- 21:00 LaLiga: Alaves vs Valencia, analiză și cote
- 22:30 LaLiga: Elche vs Real Madrid, analiză și cote
Vezi și programul complet al meciurilor, cu ora de start, scorul la pauză și scorul final, din toate competițiile urmărite.
Cum s-a terminat Rayo Vallecano vs Espanyol
Final: Rayo Vallecano 2 – 1 Espanyol
La pauză a fost 2 – 0.
Fazele importante
- 3′ gol, Álvaro García (Rayo Vallecano)
- 26′ gol, Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano)
- 54′ gol, Roberto Fernández Jaén (Espanyol)
- 90′ red card, Omar El Hilali (Espanyol)
| Statistică | Rayo Vallecano – Espanyol |
|---|---|
| Posesie | 54% – 46% |
| Șuturi | 16 – 19 |
| Șuturi pe poartă | 2 – 5 |
| Cornere | 3 – 5 |
Ce spusese modelul înainte de meci
| Ce s-a întâmplat | Probabilitate dată înainte | Observație |
|---|---|---|
| Rezultat: Rayo Vallecano | 41.4% | 2.41 |
| Scor exact: 2-1 | 8.8% | locul 3 in top |
| Total goluri: 3 | peste 2.5 era 50.0% | s-a jucat peste 2.5 |
| Ambele au inscris: da | 54.1% | modelul inclina spre da |




